A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: A non well formed numeric value encountered

Filename: libraries/MY_Cart.php

Line Number: 725

Zenith AGM / VRLA 6 / 12V » Zenith (Groep 150) » Accu´s » Accuservice Lijnema
   

Contact

Hooilandseweg 22-26
9983 PE Roodeschool
Telefoon (0595) 41 26 93
Fax (0595) 41 29 67
E-mail info@lijnema.nl

ZENITH AGM VRLA GROEP 150

Accuzuur opgenomen in een glasmat separatie, volledig onderhoudsvrij en lekvrij. Geschikt voor standby, stationaire en licht cyclische toepassingen, leverbaar in 6V en 12V.

Type (DIN) Type (JIS) Cap. C20 (Ah) Cap. C5 (Ah) Span. (V) L x B x H (mm) Gew. (kg) Sch. Pool-type Bdm.
ZGL060000 - 1,3 1 6 97 x 24 x 52 0,3 1 F1 B0
ZGL060005 - 3,2 2.6 6 130 x 32 x 65 0,7 1 F1 B0
ZGL060016 - 5 4 6 70 x 47 x 107 0,7 1 F1 B0
ZGL060020 - 7 6 6 151 x 34 x 101 1,2 1 F1 B0
ZGL060024 - 10 8 6 151 x 50 x 101 1,6 1 F1 B0
ZGL060026 - 12 10.2 6 151 x 50 x 101 1,8 1 F1 B0
ZGL060029 - 20 16 6 162 x 83 x 126 3,5 1 F3 B0
ZGL120005 - 1,2 1 12 97 x 43 x 58 0,6 0 F1 B0
ZGL120014 - 2,4 1.9 12 178 x 35 x 67 0,9 1 F1 B0
ZGL120016 - 2,9 2,2 12 80 x 55 x 104 1 1 F1 B0
ZGL120020 - 3,2 2,5 12 134 x 67 x 67 1,3 4 F1 B0
ZGL120024 - 5 4,4 12 90 x 70 x 101 1,5 1 F1 B0
ZGL120026 - 7,2 6 12 151 x 65 x 100 2,3 3 F1 B0
ZGL120028 - 8,5 7 12 151 x 65 x 100 2,6 3 F1 B0
ZGL120030 - 10 8,5 12 151 x 65 x 117 3,3 3 F1 B0
ZGL120032 - 12 10,7 12 151 x 99 x 101 3,8 3 F1 B0
ZGL120034 - 18 16 12 181 x 77 x 167 5,6 0 M5 B0
ZGL120036 - 22 18,7 12 181 x 77 x 167 6,3 0 M5 B0
ZGL120042 - 26 24 12 165 x 176 x 125 8,2 0 M6 B0
ZGL120048 - 35 30 12 196 x 131 x 167 10,5 0 M6 B0
ZGL120052 - 40 34 12 198 x 165 x 170 13 0 M6 B0
ZGL120054 - 45 38 12 198 x 165 x 174 13,5 0 M6 B0
ZGL120058 - 55 48 12 229 x 138 x 212 17,3 0 M6 B0
ZGL120062 - 65 57 12 351 x 166 x 176 23 0 M6 B0
ZGL120070 - 80 68 12 260 x 169 x 215 24,5 1 M6 B0
ZGL120073 - 90 75 12 350 x 166 x 176 24 1 M6 B0
ZGL120077 - 100 83 12 307 x 169 x 215 29 1 M6 B0
ZGL120078 - 100 85 12 328 x 172 x 219 31 1 M8 B0
ZGL120085 - 120 102 12 328 x 172 x 222 31,2 1 M8 B0
ZGL120086 - 135 118 12 341 x 172 x 285 4 1 M8 B0
ZGL120088 - 160 136 12 483 x 170 x 240 46 1 M8 B0
ZGL120092 - 200 170 12 530 x 209 x 220 46 4 M8 B0
ZGL120094 - 210 178 12 522 x 218 x 220 61 4 M8 B0
ZGL120096 - 240 204 12 522 x 238 x 220 64,5 4 M8 B0
ZGL120098 - 260 213 12 521 x 269 x 208 73,2 4 M8 B0
ZNC120070 - 80 69 12 258 x 166 x 215 23,5 1 M6 B0
ZNC120072 - 85 73 12 350 x 167 x 174 26 1 M6 B0
ZNC120084 - 120 98 12 330 x 171 x 220 32,5 1 M8 B0
ZNC120088 - 160 123 12 484 x 171 x 241 46 1 M8 B0
ZNC120092 - 200 147 12 530 x 206 x 218 55,5 4 M8 B0
ELC12-18 SLA20-12 / ZGL120034 18 16 12 181 x 77 x 167 5,18 0 M5 B0
102013 - - - - - - M6 -
102014 - - - - - - M8 -