VMF PowerSport 12V.
Volgende > |
Type (DIN) | Type (JIS) | Cap. C20 (Ah) | Koudst. (EN) | Span. (V) | L x B x H (mm) | Gew. (kg) | Sch. | Pool-type | Bdm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50311 | YB2,5L-C | 2,5 | 26 | 12 | 80 x 70 x 103 | 1 | 0 | Y12 | B0 |
50312 | YB3L-A | 3 | 42 | 12 | 98 x 56 x 110 | 1,3 | 0 | Y6 | B0 |
50313 | YB3L-B | 3 | 42 | 12 | 98 x 56 x 110 | 1,3 | 0 | Y6 | B0 |
50411 | YB4L-B | 4 | 45 | 12 | 120 x 70 x 92 | 1,5 | 0 | Y5 | B0 |
50498 | YB4L-A | 4 | 45 | 12 | 120 x 70 x 92 | 1,5 | 0 | Y5 | B0 |
50511 | YB4L-B-X | 5 | 45 | 12 | 121 x 71 x 93 | 1,5 | 0 | Y5 | B0 |
50512 | YB5L-B | 5 | 60 | 12 | 120 x 61 x 128 | 2 | 0 | Y6 | B0 |
50513 | 12N5-4B | 5 | 52 | 12 | 120 x 61 x 128 | 2,4 | 1 | Y6 | B0 |
50514 | YB5L-A | 5 | 52 | 12 | 120 x 61 x 128 | 2 | 0 | Y6 | B0 |
50610 | 12N5.5-4B | 5,5 | 78 | 12 | 137 x 61 x 129 | 2,5 | 1 | Y6 | B0 |
50611 | 12N5.5-3B | 5,5 | 78 | 12 | 137 x 61 x 129 | 2,4 | 0 | Y6 | B0 |
50612 | 12N5.5A-3B | 5,5 | 57 | 12 | 103 x 90 x 114 | 2,4 | 0 | Y6 | B0 |
50711 | 12N7-4B | 8 | 117 | 12 | 135 x 75 x 133 | 3 | 1 | Y6 | B0 |
50712 | YB7L-B | 7 | 105 | 12 | 135 x 75 x 133 | 2,9 | 0 | Y6 | B0 |
50791 | YB7L-A | 8 | 105 | 12 | 135 x 75 x 133 | 2,9 | 0 | Y6 | B0 |
50799 | YB7C-A | 8 | 104 | 12 | 130 x 90 x 114 | 2,9 | 0 | Y3 | B0 |
50813 | CB7-A | 8 | 105 | 12 | 133 x 75 x 133 | 2,9 | 1 | Y6 | B0 |
50914 | YB9-B | 9 | 115 | 12 | 135 x 75 x 139 | 3,1 | 1 | Y6 | B0 |
50915 | YB9L-B | 9 | 115 | 12 | 135 x 75 x 139 | 3,1 | 0 | Y6 | B0 |
50916 | YB9L-A2 | 9 | 115 | 12 | 135 x 75 x 139 | 3,1 | 0 | Y2 | B0 |
50993 | CB9A-A | 9 | 115 | 12 | 135 x 75 x 155 | 3,1 | 1 | Y6 | B0 |
51096 | YB10A-A2 | 11 | 120 | 12 | 135 x 90 x 152 | 4,4 | 1 | Y8 | B0 |
51112 | YB10L-A2 | 11 | 120 | 12 | 135 x 90 x 145 | 4,4 | 0 | Y8 | B0 |
51113 | YB10L-B2 | 11 | 120 | 12 | 135 x 90 x 145 | 4,4 | 0 | Y8 | B0 |
51114 | YB10L-B | 11 | 120 | 12 | 135 x 90 x 145 | 4,4 | 0 | Y6 | B0 |
51211 | YB12A-A | 12 | 150 | 12 | 134 x 80 x 160 | 4,1 | 1 | Y6 | B0 |
51212 | YB12B-B2 | 12 | 155 | 12 | 160 x 90 x 130 | 4,1 | 1 | Y8 | B0 |
51213 | YB12AL-A2 | 12 | 150 | 12 | 134 x 80 x 160 | 4,1 | 0 | Y8 | B0 |
51215 | YB12A-B | 12 | 150 | 12 | 134 x 80 x 160 | 4,1 | 1 | Y6 | B0 |
51217 | YB12AL-A | 12 | 150 | 12 | 134 x 80 x 160 | 4,1 | 0 | Y6 | B0 |
51294 | YB12C-A | 13 | 150 | 12 | 134 x 80 x 175 | 4,1 | 1 | Y4 | B0 |
51411 | YB14L-A2 | 14 | 175 | 12 | 134 x 89 x 166 | 4,9 | 0 | Y8 | B0 |
51412 | YB14-A2 | 14 | 175 | 12 | 134 x 89 x 166 | 4,5 | 1 | Y8 | B0 |
51413 | YB14L-B2 | 14 | 175 | 12 | 134 x 89 x 166 | 4,5 | 0 | Y8 | B0 |
51414 | YB14-B2 | 14 | 175 | 12 | 134 x 89 x 166 | 4,5 | 1 | Y8 | B0 |
51491 | YB14A-A1 | 14 | 175 | 12 | 134 x 89 x 176 | 4,5 | 1 | Y6 | B0 |
51492 | YB14A-A2 | 14 | 190 | 12 | 134 x 89 x 176 | 4,5 | 1 | Y8 | B0 |
51612 | HYB16A-A | 16 | 182 | 12 | 150 x 90 x 179 | 5,8 | 1 | Y7 | B0 |
51615 | YB16B-A | 16 | 215 | 12 | 160 x 90 x 161 | 4 | 1 | Y4 | B0 |
51616 | YB16AL-A2 | 16 | 210 | 12 | 204 x 70 x 163 | 3,9 | 0 | Y2 | B0 |
51617 | YB16B-A1 | 16 | 215 | 12 | 160 x 90 x 161 | 4 | 1 | Y7 | B0 |
51811 | YB18-A | 18 | 215 | 12 | 180 x 90 x 162 | 4,2 | 1 | Y7 | B0 |
51815 | YB18L-A | 18 | 215 | 12 | 180 x 90 x 162 | 4,2 | 0 | Y7 | B0 |
51911 | YB16L-B | 19 | 215 | 12 | 175 x 100 x 155 | 4,8 | 0 | Y6 | B0 |
51912 | YB16-B | 19 | 215 | 12 | 175 x 100 x 155 | 4,8 | 1 | Y6 | B0 |
51913 | 12C16A-3B | 19 | 247 | 12 | 183 x 81 x 170 | 3,4 | 0 | Y10 | B0 |
51914 | YB16CL-B | 19 | 240 | 12 | 175 x 100 x 175 | 4,6 | 0 | Y5 | B0 |
51915 | YB16HL-A-CX | 19 | 215 | 12 | 175 x 100 x 155 | 4,8 | 0 | Y6 | B0 |
51918 | YB16-B-CX | 19 | 215 | 12 | 175 x 100 x 155 | 4,8 | 1 | Y6 | B0 |
52011 | Y50-N18A-A | 20 | 240 | 12 | 205 x 90 x 160 | 5,6 | 1 | Y7 | B0 |
Volgende > |