CTEK GROEP 260

Een serie intelligente hoogfrequent acculaders welke overgaat in druppellading wanneer de accu volledig geladen is. Geschikt voor alle lood-zuur, calcium, gel en AGM accu's 6/12/24V. Alle CTEK laders zijn stof- en spatwaterdicht.
Volgende > |
Type (DIN) | Type (JIS) | Cap. (A) | Span. (V) | L x B x H (mm) | Gew. (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
XC0.8 | 056-729 | 0.8 | 6 | 142 x 51 x 36 | 0,3 | |
XS0.8 | 056-707 | 0.8 | 12 | 142 x 51 x 36 | 0,3 | |
XSLI | 056-899 | 5 | 12 | 168 x 65 x 38 | 1,2 | |
MXS3.6 | - | 3.6 | 12 | 165 x 61 x 38 | 0,5 | |
MXS3.8 | 056-309 | 3.8 | 12 | 165 x 61 x 38 | 0,5 | |
MXS5.0T | 056-305 | 5 | 12 | 168 x 65 x 38 | 1,2 | |
MXS5.0 Check | 056-308 | 5 | 12 | 168 x 65 x 38 | 1,2 | |
CT5 P | 040-136 | 5 | 12 | 168 x 65 x 38 | 1,2 | |
CT5 T | 040-161 | 5 | 12 | 168 x 65 x 38 | 1,2 | |
CT5 S | 040-107 | 5 | 12 | 168 x 65 x 38 | 1,2 | |
MXS7.0 | 056-731 | 7 | 12 | 191 x 89 x 48 | 0,8 | |
MXS10 | 056-708 | 10 | 12 | 197 x 93 x 49 | 1,2 | |
MXS10 EC | 040-095 | 10 | 12 | 197 x 93 x 49 | 1,2 | |
MXS25 | 056-732 | 25 | 12 | 235 x 130 x 65 | 1,4 | |
PRO25S | 040-194 | 25 | 12 | 235 x 130 x 65 | 1,4 | |
PRO25SE | 040-197 | 25 | 12 | 235 x 130 x 65 | 1,4 | |
MXT4.0 | 056-733 | 4 | 24 | 191 x 89 x 48 | 0,8 | |
MXT14 | 056-734 | 14 | 24 | 235 x 130 x 65 | 1,4 | |
MXTS40 | 056-995 | 40 | "12/24" | 332 x 178 x 80 | 3,6 | |
MXTS70 | 040-016 | 70 | "12/24" | 332 x 178 x 80 | 3,6 | |
M45 | 056-385 | 3.8 | 12 | 165 x 61 x 38 | 0,5 | |
M100 | 056-386 | 7 | 12 | 191 x 89 x 48 | 0,8 | |
M200 | 056-220 | 15 | 12 | 235 x 130 x 65 | 1,4 | |
M15 | 040-192 | 15 | 12 | 235 x 130 x 65 | 1,4 | |
M300 | 056-298 | 0.8 + 25 | 12 | 235 x 130 x 65 | 1,4 | |
M25 | 040-201 | 25 | 12 | 235 x 130 x 65 | 1,4 | |
PRO60 | 040-150 | 60 | 12 | 284 x 227 x 216 | 8,6 | |
PRO120 | 040-230 | 120 | 12 | 408 x 226 x 284 | 13,77 | |
D250S DUAL | 056-677 | 20 | 12 | 192 x 110 x 65 | 0,7 | |
D250SE | 040-315 | 20 | 12 | 192 x 110 x 65 | 0,9 | |
D250TS | 056-740 | 10 | 24 | 192 x 110 x 65 | 0,7 | |
SMARTPASS | 040-185 | 80 | 12 | 192 x 110 x 65 | 0,74 | |
910-00008 | 910-00008 | 1,4-22kW | - | 280 x 160 x 440 | 10 | |
840-01034 | 840-01034 | - | - | - | 0 | |
840-01036 | 840-01036 | - | - | - | 0 | |
040-149 | 040-149 | - | 12 | - | ||
056-924 | 056-924 | - | 12 | - | ||
056-260 | 056-260 | - | - | - | ||
056-261 | 056-261 | - | - | - | ||
056-262 | 056-262 | - | - | - | ||
056-263 | 056-263 | - | - | - | ||
040-165 | 040-165 | - | - | - | ||
056-304 | 040-134 | - | - | - | ||
056-380 | 056-380 | - | - | - | ||
056-531 | 056-531 | - | - | - | ||
056-629 | 056-629 | - | - | - | ||
056-382 | 040-133 | - | - | - | ||
056-329 | 056-329 | - | - | - | ||
056-384 | 056-384 | - | - | - | ||
056-689 | 056-689 | - | - | - |
Volgende > |